Selama pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru, ABRI (Angkatan Bersenjata RI) menjadi kekuatan yang disegani walau sebenarnya doktrin utama TNI (ABRI saat itu) adalah untuk mengantisipasi ancaman dalam negeri, bukan serangan dari luar. Tapi kekuatan yang dbangun ABRI saat itu sangat solid, baik dalam hal SDM maupun alutsista.
Ketika reformasi bergulir tahun 1998, Intervensi asing sukses “menghancurkan” ABRI yang akhirnya pecah jadi TNI dan Polri, anggaran belanja pun juga dipecah. Peran TNI semakin ditumpulkan ketika Polri membuat densus 88, detasemen/batalyon khusus anti teror milik TNI digudangkan padahal kualitasnya diakui di dunia sebagai salah satu yang terbaik. Skenario terorisme yang hebat banget kan sob.
Beruntung, walau sempat dikebiri selama hampir satu dasawarsa (1998-2008) NKRI memiliki sumber daya manusia yang melimpah sehingga masih tetap menjadi kekuatan militer utama di wilayah regional. Dengan ditambah alutsista yang datang sejak 2010 TNI sekarang beranjak bangkit.
Berikut tabel perbandingan kekuatan TNI di wilayah regional ASEAN ditambah Australia yang dirangkum dari Globalfirepower.com dan wolrdfactbook CIA.
Perbandingan Sumber Daya Tentara Negara ASEAN + Asutralia | ||||||
Penduduk | Man Power | Fit For Militer | siap jadi tentara/th | Tentara Aktif | Tentara Cadangan | |
Indonesia | 251.160.124 | 129.075.188 | 107.538.660 | 4.455.159 | 476.000 | 400.000 |
Australia | 22.262.501 | 10.500.000 | 8.700.000 | 280.000 | 58.000 | 44.240 |
Vietnam | 92.477.857 | 50.645.430 | 41.503.949 | 1.635.084 | 412.000 | 5.040.000 |
Thailand | 67.448.120 | 35.444.700 | 27.490.929 | 1.043.204 | 306.000 | 245.000 |
Philipina | 105.720.644 | 50.649.196 | 41.750.732 | 2.081.388 | 220.000 | 430.000 |
Malaysia | 29.628.392 | 14.817.517 | 12.422.580 | 519.820 | 110.000 | 296.500 |
Singapore | 5.460.302 | 1.255.902 | 2.105.973 | 52.466 | 71.600 | 950.000 |
Kekuatan Darat
Perbandingan Kekuatan Darat Negara ASEAN + Asutralia | ||||||
Tanks | AFV/Panser | Meriam Mobile | Meriam Artileri | MLRS | ||
Indonesia | 515 | 1.300 | 91 | 94 | 118 | |
Australia | 59 | 1.926 | 0 | 303 | 0 | |
Vietnam | 3.200 | 2.100 | 520 | 2.200 | 1.300 | |
Thailand | 740 | 1.231 | 26 | 677 | 21 | |
Philipina | 0 | 531 | 0 | 270 | 0 | |
Malaysia | 74 | 1.318 | 0 | 20 | 36 | |
Singapore | 215 | 2192 | 48 | 262 | 18 |
bersambung (….)
ya minimal bisa buat ngepretin yang iseng ngambil wilayah
http://macantua.com/2014/10/17/rokok-dan-angkutan-kota-plisatuhlah/
http://macantua.com/2014/10/17/ayoooo-sapa-yang-bisaaa/
greget tenan
http://sijidewe.com/2014/10/16/cara-claim-asuransi-sepeda-motor-penuhi-syarat-syarat-ini/
wkwk asutralia