Selama ini sepeda motor sering dianggap sebagai barang likuid, yaitu barang yang bisa dijual sewaktu-waktu jika lagi butuh duit kepepet. Tentu dengan syarat utama adalah, harga jualnya enggak terlalu jatuh dibanding harga belinya dulu.
Namun seiring waktu, harga sepeda motor baru yang terus naik dan mudahnya mendapatkan kredit motor. Justru bikin harga sepeda motor bekas jatuh sangat dalam. Harga sepeda motor bekas saat ini benar-benar bikin nyesek buat yg beli sepeda motor baru, terus kepepet harus juga motor karena butuh duit.
Ambil contoh Honda Vario 150 yang harga barunya dibandrol sampai 26juta. Sedangkan harga bekasnya di pasaran hanya sampai maksimal 17juta saja. Kalau dijual ke showroom motor bekas, tinggal 14-15juta saja. Turun sampai 10 jutaan.
Apalagi yang merek non Honda, seperti Yamaha atau Suzuki. Harga bekasnya ambrol seperti lagunya Afghan, sadis.
Berikut ini tabel perbandingan harga sepeda motor baru dan bekas di pasaran Jawa Timur:
Tipe Motor | Harga Baru | Harga Bekas |
HONDA | ||
Honda Revo | 18.000.000 | 7.000.000 |
Supra X125 | 20.000.000 | 10.000.000 |
Supra GTR150 | 26.000.000 | 13.000.000 |
Sonic 150 | 25.000.000 | 11.000.000 |
Honda Vario 150 | 26.000.000 | 17.000.000 |
Honda Vario 125 | 22.000.000 | 14.000.000 |
Honda Beat | 18.000.000 | 13.000.000 |
Honda Genio | 19.000.000 | 13.000.000 |
Honda Scoopy | 23.000.000 | 14.000.000 |
Honda PCX150 | 32.000.000 | 21.000.000 |
Honda CB150R | 31.000.000 | 17.000.000 |
Honda CB Verza | 22.000.000 | 13.000.000 |
Honda CBR 150 | 37.500.000 | 19.000.000 |
Honda CBR250RR | 65.000.000 | 40.000.000 |
NB: harga di atas adalah harga rata-rata di pasaran |
Berikut ini perbandingan harga baru dan harga bekas untuk Motor Yamaha
Tipe Motor | Harga Baru | Harga Bekas |
Yamaha | ||
Yamaha Mio 125 | 18.000.000 | 9.000.000 |
Yamaha Gear | 18.000.000 | 10.000.000 |
Yamaha FreeGo | 20.000.000 | 11.000.000 |
Yamaha Fino | 21.000.000 | 10.000.000 |
Yamaha Vega Force | 17.000.000 | 7.000.000 |
Yamaha MX King | 25.000.000 | 17.000.000 |
Yamaha Nmax | 33.000.000 | 23.000.000 |
Yamaha Lexi | 22.000.000 | 15.000.000 |
Yamaha Aerox | 26.000.000 | 18.000.000 |
Yamaha Vixion | 28.000.000 | 15.000.000 |
Yamaha R15 | 38.000.000 | 19.000.000 |
Yamaha R25 | 63.000.000 | 45.000.000 |
Yamaha MT25 | 56.000.000 | 35.000.000 |
NB: harga di atas adalah harga rata-rata di pasaran |
Untuk sepeda motor merek Suzuki, harga bekasnya lebih ambles lagi
Tipe Motor | Harga Baru | Harga Bekas |
Suzuki | ||
Suzuki Nex II | 17.000.000 | 8.000.000 |
Suzuki Address | 18.000.000 | 10.000.000 |
Suzuki GSX R150 | 34.000.000 | 15.000.000 |
Suzuki GSX S150 | 28.000.000 | 13.000.000 |
Suzuki Bandit 150 | 28.000.000 | 12.000.000 |
Suzuki Smash TITAN | 17.000.000 | 7.000.000 |
Satria F150 | 27000000 | 13000000 |
NB: harga di atas adalah harga rata-rata di pasaran |
Wah harga jual motor suzuki jatuh sekali,,, sadis padahal bisa dibilang kualitas mesin dan performanya ok punya